Whirlpool | Refrigerador Top Mount | 395 L / 14 p³ | con tecnología Xpert Energy Saver | Gris
WT1433A
Top Mount 395 L / 14 p³ Xpert Energy Saver
Características
Especificaciones
Dimensiones
Altura Largo Profundidad cms Peso |
1,81 ms 61,00 cms 70,70 cms 70,00 kgs |
Controles y Dispensadores
Tipo de Display | N/A |
---|---|
Control de Humedad | Si |
Control de Temperatura | Electrónico |
Indicador/Reinicio de Filtro de Agua | N/A |
Indicador/Reinicio de Filtro de Aire | N/A |
Panel UI | No |
Alarma de Puerta Abierta | No |
Max Cool/Fast Cool | No |
Modo Vacaciones | No |
Bloqueo de Controles | No |
Tipo de Hielo | No |
Detalle de los cajones Refrigerador | 1 Con control de humedad para frutas y verduras con cubierta de cristal templado, 1 Para frutas y verduras con cubierta, 1 Para carnes frias de extensión completa |
Funcionalidades
Ventajas Competitivas | #1 en manejo espacio-Xpert |
---|---|
Tipo de sistema | Evaporador sencillo |
Características | Auto Defrost, Cubierta de cajón para legumbres, Portable Twist-Ice |
Tipo de Solución de Agua | Depósito de agua móvil |
Refrigerador
Material de Parrillas | Cristal templado |
---|---|
Número de Parrillas | 3 |
Detalles de las parrillas Refrigerador | 1 Cubierta de Cajón, 1 Deslizable, 1 Ajustable |
Material de cajones | Plástico |
Numero de Cajones | 2 |
Cajón Refrigerado | 1 |
Material de anaqueles | Plástico |
Número de Anaqueles | 3 |
Anaqueles ajustables para galones | Si |
Anaqueles/Barandillas | Con capacidad de galón, 2 Fijos |
Luz Interior | LED |
Torre de Aire | No |
Detalles de las parrillas Congelador | De cristal templado |
---|
Filtros
Filtro de Aire Fresh Flow | Sí |
---|---|
Número de Parte de Filtro de Agua | N/A |
Ubicación de Filtro de Agua | Interior |
Filtros en Cajones | Sí |
Exterior
Detalles
Capacidad AHAM (MX, CAR, CAM) | 13,9575971731 |
---|---|
Capacidad ISO Bruta | N/A |
Capacidad ISO Neta | N/A |
Subsegmento | TM 10-14 CU FT |
Colocación del refrigerador | al Piso |
Capacidad declarada | 14 |
Dimensiones Metricas
Capacidad de Congelador L | 83 |
---|---|
Capacidad de Refrigerador L | 312 |
Alto cm | 180,9 |
Ancho cm | 61 |
Fondo cm | 70,7 |
Fondo con jaladera cm | 70,7 |
Fondo sin jaladera cm | 70,7 |
Peso kg | 70 |
Alto con Empaque cm | 183 |
Ancho con Empaque cm | 66 |
Fondo con Empaque cm | 77,4 |
Peso con Empaque kg | 74 |
Dimensiones Imperiales
Capacidad de Congelador p³ | 2,9328621908 |
---|---|
Capacidad de Refrigerador p³ | 11,0247349823 |
Alto in | 71,2204724409 |
Ancho in | 24,0157480315 |
Fondo con jaladera in | 27,8346456693 |
Fondo sin jaladera in | 27,8346456693 |
Peso lb | 154 |
Alto con Empaque in | 72,0472440945 |
Ancho con Empaque in | 25,9842519685 |
Fondo con Empaque in | 30,4724409449 |
Peso con Empaque in | 162,8 |
Los artículos presentados pueden variar en diseño y color por causa del fabricante. Los precios de los artículos tienen un período de validez o dependiendo de su existencia, pasado este período, los mismos retornarán al precio regular establecido. Los precios ofertados a través de Internet son exclusivos de este medio, no son similares al de nuestras tiendas físicas. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo dispone el Artículo 37, numeral 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 46 del 23 de Junio de 2009.
Los precios y/o promociones en este sitio de Internet son válidos únicamente para compras en línea (web) y no son cambiables en nuestras tiendas, salvo esto sea informado explícitamente. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo disponen los Artículos 58 a 64, del Decreto Ejecutivo de Ley No. 45 del 31 de Octubre de 2017, que dictan normas sobre la protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición.